Product Introduction
Birx | 28-30%CB | 28-30&30-32%HB | 36-38% CB |
Bostwick | 7-10cm/30 sec | 4-7 cm/30sec | 7-10cm/30sec |
Lycopene | 60MG/100G MIN | 60MG/100G MIN | 60MG/100G MIN |
A/B value | 2.1 MIN | 2.1 MIN | 2.1 MIN |
Boward moulk count | 40% max | 40% max | 40% max |
PH value | 4.2+/-0.2 | 4.2+/-0.2 | 4.2+/-0.2 |
visual Color | Bright red | Deep red | Bright red |
Shelf life | 24 months after production date shown on product | ||
PACKING | IN ASEPTIC BAG 220L DRUMS,4DRUMS/PALLET,80 DRUMS/20'FCL |
HEAVY MATERIAL : SN<200MG/KG, PB<1.0MG/KG, CU<10MG/KG AS<0.5MG/KG